广西公立医疗机构新增医疗服务项目价格公示表
公示单位:北海市中医医院 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 项目价格 | 医院制定价格(含除外内容价格) | 外省(自治区、直辖市)是否开展(是/否) | 现行最低价格省(自治区、直辖市) | 外省(自治区、直辖市)现行最低价格 | |
除外内容 | 除外内容价格 | |||||||||||
1 | L480000013 | 中药临方加工 | 指合剂临方加工。包括水丸、蜜丸、水蜜丸以及浸出胶囊剂、原粉胶囊剂临方加工。 | 处方药物 | 每千克 | 以处方药物重量计;胶囊、丸剂每千克加收40元。 | 80 | 80元/每千克+除外内容价格 | 是 | 广西壮族自治区 | 80 | |
1.本医疗机构承诺新增医疗服务项目遵照卫生健康部门关于医疗服务项目的技术规范和管理要求,以及卫生健康部门对新增医疗服务项目涉及的试剂、耗材和设备等资质及市场准入等资格的相关规定; | ||||||||||||
2.本医疗机构承诺开展的新增医疗服务项目价格不高于外省(自治区、直辖市)该项目的现行最低价格。 | ||||||||||||
公示时间:2025年6月26日 公示单位电话: 0779-2033934 监督电话:12315 |